期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305754 | 20 | 大 | |||
3305753 | 12:38 | 6+7+6=19 | 06 | 小 | 错 |
3305752 | 12:35 | 5+5+1=11 | 13 | 小 | 对 |
3305751 | 12:31 | 0+4+4=08 | 10 | 小 | 对 |
3305750 | 12:28 | 6+0+7=13 | 08 | 小 | 对 |
3305749 | 12:24 | 8+0+2=10 | 09 | 小 | 对 |
3305748 | 12:21 | 4+1+0=05 | 25 | 大 | 错 |
3305747 | 12:17 | 9+6+9=24 | 12 | 小 | 错 |
3305746 | 12:14 | 6+8+6=20 | 08 | 小 | 错 |
3305745 | 12:10 | 8+1+1=10 | 18 | 大 | 错 |
3305744 | 12:07 | 8+1+3=12 | 14 | 大 | 错 |
3305743 | 12:03 | 4+4+9=17 | 13 | 小 | 错 |
3305742 | 12:00 | 3+8+4=15 | 20 | 大 | 对 |
3305741 | 11:56 | 8+0+3=11 | 16 | 大 | 错 |
3305740 | 11:53 | 3+1+5=09 | 12 | 小 | 对 |
3305739 | 11:49 | 9+4+7=20 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305753 | 19 | 大 | 单 | ||
3305752 | 11 | 小 | 单 | ||
3305751 | 08 | 小 | 双 | ||
3305750 | 13 | 小 | 单 | ||
3305749 | 10 | 小 | 双 | ||
3305748 | 05 | 小 | 单 | ||
3305747 | 24 | 大 | 双 | ||
3305746 | 20 | 大 | 双 | ||
3305745 | 10 | 小 | 双 | ||
3305744 | 12 | 小 | 双 | ||
3305743 | 17 | 大 | 单 | ||
3305742 | 15 | 大 | 单 | ||
3305741 | 11 | 小 | 单 | ||
3305740 | 09 | 小 | 单 | ||
3305739 | 20 | 大 | 双 | ||
3305738 | 17 | 大 | 单 | ||
3305737 | 08 | 小 | 双 | ||
3305735 | 19 | 大 | 单 | ||
3305734 | 23 | 大 | 单 | ||
3305733 | 13 | 小 | 单 | ||
3305732 | 16 | 大 | 双 | ||
3305731 | 11 | 小 | 单 | ||
3305730 | 10 | 小 | 双 | ||
3305729 | 17 | 大 | 单 | ||
3305728 | 12 | 小 | 双 | ||
3305727 | 12 | 小 | 双 | ||
3305726 | 13 | 小 | 单 | ||
3305725 | 18 | 大 | 双 | ||
3305724 | 19 | 大 | 单 | ||
3305723 | 22 | 大 | 双 | ||
3305722 | 15 | 大 | 单 | ||
3305721 | 21 | 大 | 单 | ||
3305720 | 16 | 大 | 双 | ||
3305719 | 20 | 大 | 双 | ||
3305718 | 12 | 小 | 双 | ||
3305717 | 12 | 小 | 双 | ||
3305716 | 09 | 小 | 单 | ||
3305715 | 12 | 小 | 双 | ||
3305714 | 17 | 大 | 单 | ||
3305713 | 16 | 大 | 双 | ||
3305712 | 12 | 小 | 双 | ||
3305711 | 11 | 小 | 单 | ||
3305710 | 12 | 小 | 双 | ||
3305709 | 14 | 大 | 双 | ||
3305708 | 19 | 大 | 单 | ||
3305707 | 15 | 大 | 单 | ||
3305706 | 21 | 大 | 单 | ||
3305705 | 13 | 小 | 单 | ||
3305704 | 17 | 大 | 单 | ||
3305703 | 24 | 大 | 双 |
400期内,19共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出08 18 14 20 02 13 06 10 21 09 |